تقرير حالة الطقس — الأربعاء 26 نوفمبر 2025
القاهرة — طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة مساءً. تقرير مفصّل بالساعة ونصائح للعائلة.
توقّع الساعات
الوقت |
الحالة |
درجة الحرارة (°C) |
|---|---|---|
| 08:00 | غائم جزئيًا ☁️ | 14 |
| 09:00 | غائم جزئيًا ☁️ | 16 |
| 10:00 | مشمس خفيف 🌤️ | 18 |
| 11:00 | مشمس 🌞 | 21 |
| 12:00 | مشمس 🌞 | 22 |
| 13:00 | مشمس 🌞 | 23 |
| 14:00 | مشمس 🌞 | 24 |
| 15:00 | معتدل مع بعض السحب ⛅ | 24 |
| 16:00 | معتدل ⛅ | 24 |
| 17:00 | غسق/مساء صافٍ 🌜 | 22 |
| 18:00 | مساء صافٍ 🌙 | 22 |
| 19:00 | صافٍ 🌌 | 21 |
| 20:00 | صافٍ 🌌 | 21 |
| 21:00 | صافٍ ⭐ | 20 |
| 22:00 | صافٍ ⭐ | 19 |
| 23:00 | صافٍ ⭐ | 18 |
نصائح سريعة للأمهات والعائلات
- الملابس: ارتدِ طبقات خفيفة نهارًا وسترة خفيفة مساءً.
- الأطفال والرضع: استخدمي طبقات يسهل خلعها أو إضافتها حسب الحرارة.
- الخارج: يوم مناسب للنزهات والمهام الخارجية في الفترة الصباحية والظهيرة.

